Вывод из запоя на дому. Качественно. Снятие алкогольной интоксикации. Если вы чувствуете что собственных сил организма не хватает в борьбе с похмельем, если чувствуете выраженные головокружение, спутанность сознания, тошноту неусваиваемость пищи, воды, боли в животе и тд обращайтесь к нас за помощью опытный специалист проведёт дезинтоксикационную терапию, снимет симптоматику и облегчит течение похмельного синдрома. Эффективность от процедуры будет зависеть от многих факторов, в том числе:
1. длительность запоя, качество и крепость употребляемого алкоголя.
2. пол, возраст и наличие/отсутствие сопутствующих хронических заболеваний.
3. соблюдение пациентом рекомендаций врача сразу после проведения процедуры.
Дезинтоксикация подразумевает в себе постановку внутривенной капельницы, которая восстановит в одно электролитный баланс организма, восстановит витаминный баланс и снимет судорожный синдром, а также даст возможность нервной системе пациента уснуть и начать восстановление.
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
50-001 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | 300,00 |
01-001 | Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | 175,00 |
01-002 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | 300,00 |
02-001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200,00 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
03-001 | Группа крови и резус фактор | 400,00 |
05-001 | Билирубин общий | 250,00 |
05-004 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250,00 |
05-005 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250,00 |
07-003 | CA 15-3 | 500,00 |
05-008 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 250,00 |
05-009 | Креатинкиназа общая (КФК) | 250,00 |
05-015 | Альбумин | 250,00 |
05-017 | Общий белок | 250,00 |
05-018 | Креатинин | 250,00 |
05-019 | Мочевина в сыворотке | 250,00 |
05-020 | Мочевая кислота | 250,00 |
50-010 | Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | 700,00 |
05-021 | С-реактивный белок, количественно (СРБ) | 250,00 |
05-022 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 500,00 |
05-028 | Ревматоидный фактор (РФ) | 400,00 |
05-117 | Прокальцитонин | 2 000,00 |
05-029 | Глюкоза | 250,00 |
05-030 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 500,00 |
05-034 | Холестерин общий | 250,00 |
05-035 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 250,00 |
05-036 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250,00 |
05-039 | Железо в сыворотке | 250,00 |
05-040 | Трансферрин | 300,00 |
05-044 | Ферритин | 400,00 |
05-045 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 500,00 |
05-046 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 500,00 |
50-017 | Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | 1 500,00 |
06-001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350,00 |
06-002 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 350,00 |
06-003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350,00 |
06-004 | Тироксин общий (Т4 общий) | 350,00 |
06-005 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350,00 |
06-006 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 400,00 |
07-004 | CA 19-9 | 500,00 |
06-012 | Кальцитонин | 700,00 |
06-019 | Пролактин | 250,00 |
06-020 | Тестостерон общий | 400,00 |
06-027 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 500,00 |
07-001 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
07-002 | CA 125 | 500,00 |
07-005 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500,00 |
07-006 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 500,00 |
07-008 | Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | 800,00 |
50-085 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | 1 500,00 |
10-001 | Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | 500,00 |
10-002 | Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | 500,00 |
10-004 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | 400,00 |
10-005 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | 400,00 |
10-009 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | 400,00 |
11-003 | Антитела к Treponema pallidum IgM | 400,00 |
11-006 | ЭМДС | 400,00 |
13-002 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500,00 |
07-021 | Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | 800,00 |
19-052 | Болезнь Бехтерева | 550,00 |
19-089 | Муковисцидоз | 2 100,00 |
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | 2 000,00 |
04-001 | АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 300,00 |
04-002 | Тромбиновое время | 300,00 |
04-003 | Протромбиновое время | 250,00 |
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | 250,00 |
04-006 | Фибриноген | 300,00 |
04-011 | D-димер | 600,00 |
04-019 | ПТИ | 250,00 |
50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1 000,00 |
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | 1 000,00 |
05-951 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, Коэффициент насыщения трансферрина, Цинк, Медь) с описанием врача КЛД | 1 200,00 |
50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | 1 000,00 |
50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 400,00 |
50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 500,00 |
50-012 | Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | 2 000,00 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
* ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛ. +7-953-766-93-06 , 212-96-23