УЗ диагностика | Стоимость |
---|---|
Брюшная полость и почки | 1800 |
Брюшная полость (без почек) | 1500 |
Почки | 1200 |
Печень | 1200 |
Мочевой пузырь | 1200 |
Мочевой пузырь с почками | 1400 |
Мочевой пузырь с почками с определением остаточной мочи | 1500 |
Щитовидная железа | 1400 |
Гинекология (трансабдоминально, внутривагинально) | 1700 |
Гинекология повторно По назначению врача МЦ Здравушка в течение месяца | 1300 |
Гинекология детям 1 датчик | 900 |
По беременности (второй, третий триместр) | 2500 |
Биометрия шейки матки для беременных | 900 |
Лоно | 700 |
Цервикометрия | 800 |
Фолликулогенез первичный (полный обзор органов малого таза) | 1300 |
Фолликулогенез повторный | 700 |
Молочные железы | 1500 |
Мошонка | 1500 |
Мягкие ткани | 1100 |
Лимфоузлы одной группы | 1300 |
Лимфоузлы шеи | 1700 |
Слюнные железы | 1300 |
Предстательная железа (ТРУЗИ) | 1700 |
Суставы (1 сустав) | 1200 |
Суставы (пара) | 2000 |
Плечевой сустав | 1300 |
Плечевой сустав (пара) | 2200 |
ТБ суставы детям до года | 1000 |
Сердце и магистральные сосуды (эхокардиография) | 1800 |
Периферические вены (одна конечность) | 1400 |
Периферические вены (две конечности) | 2400 |
Периферические артерии (одна конечность) | 1500 |
Периферические артерии (две конечности) | 2500 |
Сосуды шеи (БЦА) | 1800 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.