УЗИ в медцентре “Здравушка”: ваше здоровье под контролем!
Дорогие пациенты! Представляем вам актуальный прайс на УЗ-диагностику. Современное оборудование, опытные специалисты и комфортные условия — мы делаем всё, чтобы ваше обследование было максимально информативным и удобным.
| УЗ диагностика | Стоимость |
|---|---|
| Брюшная полость и почки | 2 200 |
| Брюшная полость (без почек) | 1 800 |
| Почки | 1 400 |
| Печень | 1 400 |
| Мочевой пузырь | 1 400 |
| Мочевой пузырь с почками | 1 800 |
| Мочевой пузырь с почками с определением остаточной мочи | 1 800 |
| Щитовидная железа | 1 700 |
| Гинекология (трансабдоминально, внутривагинально) | 2 000 |
| Гинекология повторно По назначению врача МЦ Здравушка в течение месяца | 1 500 |
| Гинекология детям 1 датчик | 1 200 |
| Биометрия шейки матки для беременных | 1 200 |
| Лоно | 900 |
| Цервикометрия | 1 000 |
| Фолликулогенез первичный (полный обзор органов малого таза) | 1 500 |
| Фолликулогенез повторный | 900 |
| Молочные железы | 1 800 |
| Мошонка | 1 700 |
| Мягкие ткани | 1 500 |
| Лимфоузлы одной группы | 1 500 |
| Лимфоузлы шеи | 2 200 |
| Слюнные железы | 1 500 |
| Предстательная железа (ТРУЗИ) | 2 200 |
| Суставы (1 сустав) | 1 500 |
| Суставы (пара) | 2 200 |
| Плечевой сустав | 1 500 |
| Плечевой сустав (пара) | 2 500 |
| ТБ суставы детям до года | 1 200 |
| Сердце и магистральные сосуды (эхокардиография) | 2 200 |
| Периферические вены (одна конечность) | 1 600 |
| Периферические вены (две конечности) | 2 700 |
| Периферические артерии (одна конечность) | 1 800 |
| Периферические артерии (две конечности) | 2 700 |
| Сосуды шеи (БЦА) | 2 200 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.