📝 Прайс на анализы: доступно, понятно, для вашего здоровья!
Мы подготовили для вас актуальный прайс-лист на лабораторные исследования. У нас вы найдете широкий спектр анализов по доступным ценам — от базовых до специализированных.
Наименование | Стоимость | Код анализа |
---|---|---|
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | 300 | 50-001 |
Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | 175 | 01-001 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | 300 | 01-002 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 | 02-001 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | 02-002 |
Группа крови и резус фактор | 400 | 03-001 |
Билирубин общий | 250 | 05-001 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 | 05-004 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 | 05-005 |
CA 15-3 | 500 | 07-003 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 250 | 05-008 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 250 | 05-009 |
Альбумин | 250 | 05-015 |
Общий белок | 250 | 05-017 |
Креатинин | 250 | 05-018 |
Мочевина в сыворотке | 250 | 05-019 |
Мочевая кислота | 250 | 05-020 |
Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | 700 | 50-010 |
С-реактивный белок, количественно (СРБ) | 250 | 05-021 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 500 | 05-022 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 400 | 05-028 |
Прокальцитонин | 2 000 | 05-117 |
Глюкоза | 250 | 05-029 |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 500 | 05-030 |
Холестерин общий | 250 | 05-034 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 250 | 05-035 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250 | 05-036 |
Железо в сыворотке | 250 | 05-039 |
Трансферрин | 300 | 05-040 |
Ферритин | 400 | 05-044 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 | 05-045 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 500 | 05-046 |
Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | 1 500 | 50-017 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 | 06-001 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 350 | 06-002 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 | 06-003 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 350 | 06-004 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 | 06-005 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 400 | 06-006 |
CA 19-9 | 500 | 07-004 |
Кальцитонин | 700 | 06-012 |
Пролактин | 250 | 06-019 |
Тестостерон общий | 400 | 06-020 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 500 | 06-027 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 500 | 07-001 |
CA 125 | 500 | 07-002 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 | 07-005 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 500 | 07-006 |
Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | 800 | 07-008 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | 1 500 | 50-085 |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | 500 | 10-001 |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | 500 | 10-002 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | 400 | 10-004 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | 400 | 10-005 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | 400 | 10-009 |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 400 | 11-003 |
ЭМДС | 400 | 11-006 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500 | 13-002 |
Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | 800 | 07-021 |
Болезнь Бехтерева | 550 | 19-052 |
Муковисцидоз | 2 100 | 19-089 |
Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | 2 000 | 50-002 |
АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 300 | 04-001 |
Тромбиновое время | 300 | 04-002 |
Протромбиновое время | 250 | 04-003 |
МНО / международное нормализованное отношение | 250 | 04-004 |
Фибриноген | 300 | 04-006 |
D-димер | 600 | 04-011 |
ПТИ | 250 | 04-019 |
Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1 000 | 50-003 |
Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | 1 000 | 50-004 |
Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, Коэффициент насыщения трансферрина, Цинк, Медь) с описанием врача КЛД | 1 200 | 05-951 |
Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | 1 000 | 50-005 |
Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 400 | 50-006 |
Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 500 | 50-007 |
Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | 2 000 | 50-012 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
* ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛ. +7-953-766-93-06